Â
Â
Â
SIZE | STYLE | PAGE NUMBERS | INSIDE PAGES | COVER | COVER FINISH | COLOUR | BINDING | QUANTITIES |
A4 | Potrait Magazines | 8 pp | 80 GSM | 150 GSM | Gloss Stock | Full Colour | Saddle Stitch | 50 |
A5 | Landscape Magazines | 12 pp | 100 GSM | 200 GSM | Matt Stock | Â | Perfect Bound | 100 |
DL | Bleeding-edged Magazines | 16 pp | 130 GSM | 250 GSM | Single-sided Glazed Cello | Â | Glued | 250 |
 | White-edged Magazines | 20 pp | 150 GSM | 300 GSM | Single-sided Matt Cello |  | 500 | |
 | 24 pp | 170 GSM | 350 GSM | Double-sided Glazed Cello |  | 1000 | ||
 | 28 pp | 200 GSM |  | Double-sided Matt Cello |  | 2000 | ||
 | 32 pp | Custom |  |  | 3000 | |||
 | 36 pp |  |  | 4000 | ||||
 | 40 pp |  |  | 5000 | ||||
 | 44 pp |  |  | 10000 | ||||
 | 48 pp |  |  | 50000 | ||||
 | 52 pp |  |  | 100000 | ||||
 | 56 pp |  |  | Bulk Order Discount for Large Quantities | ||||
 | 60 pp |  |  |  | ||||
 | 64 pp |  |  |  | ||||
 | 68 pp |  |  |  | ||||
 | 72 pp |  |  |  | ||||
 | 76 pp |  |  |  | ||||
 | 80 pp |  |  |  | ||||
 | 84 pp |  |  |  | ||||
 | 88 pp |  |  |  | ||||
 | 92 pp |  |  |  | ||||
 | 96 pp |  |  |  | ||||
 | 100 pp |  |  |  | ||||
 | 104 pp |  |  |  | ||||
 | 108 pp |  |  |  | ||||
 | 112 pp |  |  |  | ||||
 | 116 pp |  |  |  | ||||
 | 120 pp |  |  |  | ||||
 | 124 pp |  |  |  | ||||
 | 128 pp |  |  |  | ||||
 | 132 pp |  |  |  | ||||
 | 136 pp |  |  |  | ||||
 | 140 pp |  |  |  | ||||
 | 144 pp |  |  |  | ||||
 | 148 pp |  |  |  | ||||
 | 152 pp |  |  |  | ||||
 | 156 pp |  |  |  | ||||
 | 160 pp |  |  |  | ||||
 | 164 pp |  |  |  | ||||
 | 168 pp |  |  |  | ||||
 | 172 pp |  |  |  | ||||
 | 176 pp |  |  |  | ||||
 | 180 pp |  |  |  | ||||
 | 184 pp |  |  |  | ||||
 | 188 pp |  |  |  | ||||
 | 192 pp |  |  |  | ||||
 | 196 pp |  |  |  | ||||
 | 200 pp |  |  |  | ||||
 |  | Custom Page Numbers |  |  |  |  |  |  |
Recently viewed!